Dettagli:
|
Max. Product Size: | Fino a 300*300 mm | Operazione e controllo: | PLC controllato, pendente didattico e pagine di programmazione |
---|---|---|---|
Cera da lucidatura: | Cera solida, compensazione automatica per la carenza di cera | Sicurezza: | Casa antipolvere è opzionale, è progettato un rilevatore di fumo |
Palle di lucidatura: | Progettazione di compensazioni automatiche | Potenza di lavoro: | AC380/220V, 50/60Hz |
Servizio post-vendita: | sul posto e online | Noise: | Rumore standard: inferiore a 70 dB |
Caratteristiche operative: | 4 unità per 90 secondi | Applicazioni: | Servizi sanitari, utensili da cucina, maniglie, rubinetti, ecc. |
Azionamento: | Servomotore di Siemens | ||
Evidenziare: | Macchina di lucidatura automatica del rubinetto,macchine di lucidatura automatiche robotizzate |
Il modello RTAF-AP04 è un sistema di progettazione avanzata che contiene 4 mandrini di lucidatura, i processi di lucidatura automatici possono essere salvati nel programma per l'uso di richiamo.
Its highly efficient yields and low production cost benefits more and more manufacturers which makes it become the best solution of replacing heavy-labor workmanship and improving the product's quality stability.
Caratteristiche chiave
Flessibile,
Qualità stabile,
Alta produttività,
Meno costi di produzione,
Più sicuro
4 - fusioni
Specifiche tecniche
Codice # | Articolo | Specificità |
1 | Numero modello. | RTAF-AP04 |
2 | Disposizione della macchina (L*W*H) mm | 4400*3400*2800 |
3 | Consumo di potenza (max./av.) kW | 40/25 |
4 | Ambiente di lavoro | 3Ph, AC380V, 50Hz |
5 | Diametro della spazzatura di lucidatura (mm) | 600 |
6 | Min. diametro della spazzatura di lucidatura ((mm) | 300 |
7 | Distanza dell'asse X (mm) | 1100 |
8 | Viaggio dell'asse Y (mm) | 1000 |
9 | Distanza dell'asse Z (mm) | 700 |
10 | Distanza dell'asse U (mm) | ± 90° |
11 | Viaggio dell'asse V (mm) | ±720° |
12 | Viaggio dell'asse W (mm) | ±720° |
13 | Ricette del programma | Immagazzinamento illimitato |
14 | Cera da lucidatura | Opzione solido/liquido |
15 | Velocità massima dell'asse X | 20 metri al minuto. |
16 | Velocità massima dell'asse Y | 20 metri al minuto. |
17 | Velocità massima dell'asse Z | 20 metri al minuto. |
18 | Velocità massima dell'asse U | 30°/sec. |
19 | Velocità massima dell'asse V | 30°/sec. |
20 | Velocità massima dell'asse W | 30°/sec. |
Ambiente di lavoro
Spazio di sicurezza operativo: 6000*4500*3200 mm
E
Sistema elettrico di controllo e di funzionamento
- Metodo di comunicazione: CCLINK (può essere indicato anche dal cliente);
-- sia l'armadio elettrico che la linea di collegamento esterno con prese di trasporto aereo,
-- Buona tenuta e buona dissipazione del calore (due ventilatori di scarico 120*120);
- PLC, touch screen, convertitore di frequenza, e altri componenti elettronici principali con Mitsubishi e Schneider.
-- Preparare il blocco della porta di sicurezza e la griglia di sicurezza.
- Non lo so.Il sistema di lucidatura riserva interfacce per l'aggiornamento
-- Disponibili per la formazione di linee di produzione continue o di postazioni di lavoro;
-- Supporto alla connessione del sistema di gestione del laboratorio.
Vi forniamo non solo l'attrezzatura per la lucidatura ma sappiamo trasferire la tecnologia, la formazione professionale e il supporto tecnico per l'utilizzo della macchina e la scrittura di programmi.Contattateci oggi per una consultazione GRATUITA.
Persona di contatto: ZHANG
Telefono: 13022188487